| 120 - 91 jours avant le départ | Frais administratifs de $350.00 CAD pp + |
| 90 – 76 jours avant le départ | 25 % du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
| 75 – 61 jours avant le départ | 50 % du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
| 60 – 31 jours avant le départ | 75 % du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
| 30 – 0 jours avant le départ | 100 % du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
| 180 – 151 jours avant le départ | Frais administratifs de $350.00 CAD pp + |
| 150 – 121 jours avant le départ | 25 % du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
| 120 - 91 jours avant le départ | 50 % du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
| 90 - 61 jours avant le départ | 75 % du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
| 60 – 0 jours avant le départ | 100 % du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
Pour les Suites du Propriétaire et pour les Suites Vista et Oceania, les frais d’annulation sont les mêmes que ceux indiqués plus haut à l’exception des frais pour les croisières de moins de 15 jours, pour lesquelles les frais d’annulation s’élèvent à 10 % du Tarif si l’annulation est faite dans les 91 à 120 jours précédant le départ, et pour les croisières de 15 jours ou plus, les frais d’annulation s’élèvent à 10 % du Tarif si l’annulation est faite dans les 151 à 180 jours précédant le départ.
+ À l’exception des Suites du Propriétaire et des Suites Vista et Oceania, les Frais administratifs peuvent être convertis en crédit pour une prochaine croisière, échangeable pour des réservations effectuées jusqu’à 12 mois après l’annulation et pour des voyages effectués en tout temps.
| Du dépôt 181 jours avant $700.00 CAD pp | |
|---|---|
| 151 - 180 jours avant le départ | 25% du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
| 121 - 150 jours avant le départ | 50% du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
| 91 - 120 jours avant le départ | 75% du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
| 90 - 0 jours avant le départ | 100% du tarif de la croisière (plus les frais d’installations optionnelles et les frais de service engagés) |
Comme indiqué plus haut, des frais d’annulation de 100 % seront imposés si le Passager ne se présente pas au port d’embarquement de la Croisière à l’heure prévue du départ ou en l’absence d’un avis écrit.
| Pre-/Post-Cruise Hotel Packages | Within 45 days of cruise departure | 100% fee |
| Pre-/Post-Cruise Land Packages | Within 60 days of cruise departure | 100% fee |
| Overland Tours | Within 45 days of cruise departure | 100% fee |
| A La Carte Shore Excursions | Within 36 hours of tour departure | 100% fee |
| Unlimited Passport & Your World Packages | On or after embarkation day | 100% fee |
| Executive Collections | Within 36 hours of tour departure | 100% fee |
| Regular and Private Transfers | Within 4 days of transfer date | 100% fee |
| Visa Packages | Within 60 days of cruise departure | 100% fee |