| Jours avant le départ | Frais d’annulation |
|---|---|
| 75 jours ou plus | Aucuns |
| 45-74 jours | Acompte |
| 29-44 jours | 50 % du total des frais |
| 15-28 jours | 75% du total des frais |
| 14 jours ou moins | 100% du total des frais |
| Jours avant le départ | Frais d’annulation |
|---|---|
| 90 jours ou plus | Aucuns |
| 57-89 jours | Acompte |
| 29-56 jours | 50 % du total des frais |
| 28-15 jours | 75 % du total des frais |
| 14 jours ou moins | 100 % du total des frais |
| Jours avant le départ | Frais d’annulation |
|---|---|
| 120 jours ou plus | Aucuns |
| 90-119 jours | Acompte |
| 64-89 jours | 50 % du total des frais |
| 43-63 jours | 75 % du total des frais |
| 42 jours ou moins | 100 % du total des frais |
| Jours avant le départ vacances | Frais d’annulation |
|---|---|
| 57 jours ou plus | Aucuns |
| 56-29 jours | 50 % du total des frais |
| 28-15 jours | 75 % du total des frais |
| 15 jours ou moins | 100 % du total des frais |
Confirmez la politique d’annulation relative à votre croisière au moment de la réservation.